Clasificación de la categoría "Veterano A"

Página 6 de 11, mostrando 100 corredores de un total de 1042 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
997 4624 JAVIER ARANZANA CIVIT 00:39:07 00:37:38 INDEPENDIENTE NO
1038 4625 SERGIO GALIANO BLANCART 00:45:05 00:43:30 INDEPENDIENTE NO
585 4631 JORDI BAÑO BURGOS 00:30:22 00:29:33 INDEPENDIENTE NO
213 4651 ANTONIO LUCENA MARTINEZ 00:25:16 00:25:02 LOS TORDOS NO
214 4652 MANUEL MERINO NOLLA 00:25:16 00:25:07 INDEPENDIENTE NO
671 4659 CARLOS ALAWI OROZCO 00:31:30 00:31:16 INDEPENDIENTE NO
795 4662 JORGE RODRIGUEZ PEREZ 00:33:33 00:31:54 L@S GLORIOS@S NO
657 4666 JOSE MIGUEL CARRASCO HERRERAS 00:31:19 00:30:22 VALENCIA TERRA I MAR C.A. NO
197 4668 SANTOS GONZALEZ SERRANO 00:25:03 00:24:55 INDEPENDIENTE NO
525 4676 IGNACIO MARTIN BOLUMAR 00:29:35 00:28:30 TIRA TU QUE YO NO PUEDO NO
789 4683 ANTONIO AROCAS HERRERO 00:33:28 00:31:46 INDEPENDIENTE NO
815 4685 OSCAR NAVARRO ANCHEL 00:34:00 00:32:17 INDEPENDIENTE NO
875 4686 JAVIER NAVARRO ANCHEL 00:34:59 00:33:17 INDEPENDIENTE NO
647 4688 JUAN MIGUEL PEREZ DURA 00:31:11 00:30:04 INDEPENDIENTE NO
895 4695 MANUEL FUENTES SANCHIS 00:35:38 00:35:38 CARAGOLS SAN MARCEL.LI NO
608 4697 JUAN BOSCH MARQUES 00:30:43 00:29:50 INDEPENDIENTE NO
983 4700 FRANCISCO JOSE SANCHEZ GARCIA 00:38:19 00:35:53 INDEPENDIENTE NO
527 4701 MIGUEL NAVARRETE ALMONACID 00:29:37 00:28:13 INDEPENDIENTE NO
870 4704 JAVIER NAVARRO GARCIA 00:34:51 00:33:29 INDEPENDIENTE NO
1013 4705 AGUSTIN JIMENEZ PERAL 00:40:24 00:38:12 INDEPENDIENTE NO
610 4709 RODRIGO JOSE CARBAJO MARTINEZ 00:30:44 00:28:33 INDEPENDIENTE NO
747 4714 MANUEL GARCIA MARTINEZ 00:32:34 00:31:51 INDEPENDIENTE NO
917 4727 FRANCISCO HERNANDEZ FORRIOL 00:36:04 00:34:29 INDEPENDIENTE NO
1031 4728 VICENTE GALISTEO MOLLA 00:42:27 00:40:40 INDEPENDIENTE NO
901 4732 YORDAN VELIZAROV PAUNOV 00:35:42 00:33:11 INDEPENDIENTE NO
473 4734 DIEGO PAZ MARTINEZ 00:28:56 00:28:38 VALENCIA TERRA I MAR C.A. NO
286 4735 JOSE MARIA MARTINEZ PEREZ 00:26:25 00:26:10 A CORRER AL RIO NO
830 4741 JAVIER CONEJERO TOMAS 00:34:14 00:33:30 LOS MOSQUETEROS NO
591 4747 MANUEL ANGEL ZAZO NAVARRO 00:30:29 00:29:19 LOS TORDOS NO
1014 4751 JOAQUIN COTANO PARRA 00:40:25 00:38:20 CORRER PA KE NO
453 4752 ABELARDO GUTIERREZ SUANZES 00:28:40 00:27:06 INDEPENDIENTE NO
253 4753 CARLOS BERMEJO CUTANDA 00:25:52 00:25:26 LA RABOSA C.A. NO
446 4762 FCO. JAVIER BALLESTER ARMELA 00:28:36 00:27:07 INDEPENDIENTE NO
648 4769 JOSE LOPEZ LECHUGA 00:31:11 00:31:11 INDEPENDIENTE NO
643 4770 JULIAN CAYON GUTIERREZ 00:31:10 00:29:59 INDEPENDIENTE NO
122 4775 XIMO PERALES SARGUERO 00:23:55 00:23:21 INDEPENDIENTE NO
71 4780 OSCAR RODRIGUEZ MONTES 00:22:46 00:22:33 INDEPENDIENTE NO
146 4783 OSCAR GUARDEÑO GIL 00:24:19 00:24:10 INDEPENDIENTE NO
416 4786 JOSE MARIA GARCIA FERNANDEZ 00:28:17 00:27:54 INDEPENDIENTE NO
899 4794 JUAN ANGEL BALLESTEROS RUIZ 00:35:41 00:34:16 INDEPENDIENTE NO
848 4795 ENRIQUE GRAU RUIZ 00:34:31 00:32:50 INDEPENDIENTE NO
554 4796 MARCOS LUIS MUELA MORENO 00:29:56 00:28:15 INDEPENDIENTE NO
849 4797 JORGE BORT SOSPEDRA 00:34:31 00:32:49 INDEPENDIENTE NO
692 4798 JOSE MANUEL SAEZ MESEGUER 00:31:43 00:30:03 INDEPENDIENTE NO
470 4799 BENITO ALONSO MUÑOZ 00:28:54 00:27:11 INDEPENDIENTE NO
169 4810 RICARDO FABADO GUILLEN 00:24:38 00:24:29 DURISTORARIS NO
189 4811 DANIEL LLUCH MARCO 00:24:58 00:24:23 INDEPENDIENTE NO
288 4812 PEDRO ALCANTARA SALVADOR 00:26:30 00:25:52 INDEPENDIENTE NO
707 4815 JORGE JUAN RUBIO NAVALON 00:31:58 00:31:05 INDEPENDIENTE NO
426 4817 JULIO BATALLER TORRENT 00:28:25 00:28:01 POBLA DE VALLBONA C.A. NO
1039 4818 JOSE VENANCIO SAEZ BOIXADER 00:45:25 00:43:22 DE PUENTE A PUENTE NO
170 4820 VICENTE CANO LLEDO 00:24:38 00:24:29 DURISTORARIS NO
807 4821 ROBERTO GONZALEZ RAMOS 00:33:50 00:33:27 DURISTORARIS NO
290 4826 CONRADO BELENGUER FERNANDEZ 00:26:32 00:26:12 DURISTORARIS NO
620 4828 ANTONIO ZARCOS RAMIREZ 00:30:54 00:29:26 INDEPENDIENTE NO
824 4844 SANTIAGO JESUS NAVIO OLIVAN 00:34:09 00:32:16 INDEPENDIENTE NO
293 4849 RICARDO HERRERO APARICIO 00:26:36 00:26:22 UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA C.D. NO
624 4856 FERNANDO PEREZ CHIVA 00:30:55 00:30:38 INDEPENDIENTE NO
352 4857 DAVID BENITO TEIXIDO 00:27:19 00:26:37 INDEPENDIENTE NO
467 4858 MANUEL GARRIDO CABEZUELO 00:28:50 00:27:16 INDEPENDIENTE NO
856 4861 JUAN MANUEL ATIENZA VILLALBA 00:34:41 00:32:45 INDEPENDIENTE NO
108 4864 PEDRO GALLEGO ABRIL 00:23:27 00:23:18 ELS SITGES - BURJASSOT C.A. NO
304 4867 EDUARDO NAVARRO NAVARRO 00:26:44 00:26:19 INDEPENDIENTE NO
439 4873 TONI GALVIS VEINAT 00:28:31 00:28:10 PINDARO A.D. NO
787 4878 RAFAEL RUIZ MARTINEZ 00:33:25 00:31:45 INDEPENDIENTE NO
503 4879 JUAN VILAR BOU 00:29:19 00:27:38 INDEPENDIENTE NO
710 4883 FRANCISCO SOSPEDRA ARNAU 00:32:02 00:30:58 ELS SITGES - BURJASSOT C.A. NO
332 4892 FRANCISCO CRUZ RUIZ 00:27:00 00:26:15 ES POSIBLE C.D. NO
174 4911 NACHO URREA SAEZ 00:24:44 00:24:32 INDEPENDIENTE NO
515 4921 DAVID BUESO MERINO 00:29:27 00:28:57 INDEPENDIENTE NO
280 4924 JESUS CORONADO CALLEJA 00:26:19 00:25:50 INDEPENDIENTE NO
399 4925 JUAN A. GARCIA MANRIQUE 00:28:04 00:27:57 UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA C.D. NO
937 4933 DANIEL DIAZ LUENGO 00:36:25 00:35:44 INDEPENDIENTE NO
256 4935 SERGIO SALMORAL RODRIGUEZ 00:25:54 00:25:54 TRT MELIANA NO
485 4937 JAVIER GOMEZ MARTIN 00:29:10 00:28:31 INDEPENDIENTE NO
310 4938 NACHO OTAMENDI CHICO 00:26:47 00:26:10 INDEPENDIENTE NO
312 4948 ARTURO GONZALEZ MONLEON 00:26:48 00:26:27 PLV NO
294 4952 RAFAEL LLORESN MARTORELL 00:26:37 00:26:25 L'ELIANA RUNNING NO
157 4961 JUAN VICENTE BONDIA ROMERO 00:24:28 00:24:05 INDEPENDIENTE NO
753 4962 JOSE VICENTE VALERO FERNANDEZ 00:32:42 00:31:39 INDEPENDIENTE NO
700 4966 JAIME VIDAL MENA REDONDO 00:31:51 00:30:56 INDEPENDIENTE NO
334 4967 VICTOR NAVARRO HONRUBIA 00:27:03 00:26:39 RUNNERSWORLD, C.D. NO
992 4973 JOSE FRANCISCO MUÑOZ VILAR 00:38:50 00:38:10 ROLLITO MARCHOSO NO
673 4975 CARLOS GALINDO FERNANDEZ 00:31:32 00:30:50 INDEPENDIENTE NO
715 4983 JUAN FRANCISCO CIVERA MARTINEZ 00:32:05 00:31:13 INDEPENDIENTE NO
798 4985 JOSE ANGEL CABALLERO MONTORO 00:33:36 00:31:53 INDEPENDIENTE NO
518 4987 JUAN JOSE FERNANDEZ RUIZ 00:29:30 00:28:16 INDEPENDIENTE NO
277 5004 ROBERTO VILLENA CUENCA 00:26:17 00:25:07 PINDARO A.D. NO
578 5008 JOSEP BERNAT CAMARENA LORENTE 00:30:18 00:29:01 BENIPARRELL C.A. NO
1012 5011 BERNARDO LLOBERA SERRA 00:40:16 00:37:32 INDEPENDIENTE NO
547 5019 VICENTE BARRACHINA SANFELIX 00:29:53 00:29:01 INDEPENDIENTE NO
516 5020 JOSE LUIS SEBASTIA NAVARRO 00:29:29 00:28:37 INDEPENDIENTE NO
994 5022 VICENTE MORENO GUAITA 00:38:56 00:37:37 INDEPENDIENTE NO
885 5023 JULIO BUESO GOMEZ 00:35:11 00:33:52 INDEPENDIENTE NO
1036 5024 EDUARDO SOLIVARES LLUCH 00:43:58 00:41:34 INDEPENDIENTE NO
406 5027 JOSE LUIS FERNANDEZ PANIAGUA 00:28:11 00:28:11 INDEPENDIENTE NO
947 5033 MIGUEL VALIENTE REDONDO 00:36:52 00:34:20 REFORMA-T NO
831 5034 SANTIAGO MUÑOZ BONALES 00:34:14 00:32:10 INDEPENDIENTE NO
289 5039 ANTONIO LOPEZ CORBALAN 00:26:31 00:26:07 PAIPORTA C.A. NO
283 5048 FRANCISCO COLLADO CEA 00:26:21 00:25:41 INDEPENDIENTE NO
<< Anterior | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Siguiente >>